Nasza firma prowadzi Autoryzowany Serwis wielu marek.
Poniżej wykaz zryczałtowanych kwot za przedłużenie producenckich gwarancji:
Autoryzowany serwis Viessmann, Buderus, Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval, Termet, Ariston, Wolf, dojazd zwykle tego samego dnia.
BOSCH – CENNIK pakietów Gwarancji Dodatkowe
| Nazwa urządzenia | netto PLN* | brutto PLN* |
|---|---|---|
| Podgrzewacze przepływowe gazowe | 120 | 147,60 |
| Cerastar Smart | 170 | 209,10 |
| Kotły gazowe i elektryczne < 50 kW | 200 | 246,00 |
| Kotły gazowe 50–100 kW ** | 600 | 738,00 |
| Kotły gazowe pow. 100 kW ** | 900 | 1 107,00 |
| Pompy ciepła do c.w.u. | 400 | 492,00 |
| Pompy ciepła rezydencyjne gruntowe (Compress 6000, 7800) | 600 | 738,00 |
| Pompy ciepła rezydencyjne monoblok (Compress 5800, 6800, 7000) | 900 | 1 107,00 |
| Pompy ciepła rezydencyjne split (Compress 3000 AWS) | 1 500 | 1 845,00 |
| Pompy ciepła komercyjne (Compress 5000 AW, IVT GEO) | 2 000 | 2 460,00 |
| Pompy ciepła komercyjne Compress 3000 AWP | 2 500 | 3 075,00 |
** niezbędne spełnienie wymagań jakości wody kotłowej (kotły i kaskady > 50 kW)
Całkowity koszt = cena przeglądu + cena pakietu gwarancji
BUDERUS — CENNIK pakietów Gwarancji Dodatkowej
| Nazwa urządzenia | netto PLN* | brutto PLN* |
|---|---|---|
| U154 | 170 | 209,10 |
| Kotły gazowe i olejowe kondensacyjne do 50 kW | 200 | 246,00 |
| GB272 (50–150), KB372 (75–150) ** | 600 | 738,00 |
| KB372 (200–300) ** | 900 | 1 107,00 |
| GB402, KB472 ** | 1 800 | 2 214,00 |
| Pompy ciepła do CWU | 400 | 492,00 |
| Pompy ciepła rezydencyjne gruntowe (WPS-1, WSW196, WSW186) | 600 | 738,00 |
| Pompy ciepła rezydencyjne monoblok (WLW196i, 176i, 186i, WLW156 < 17 kW) | 900 | 1 107,00 |
| Pompy ciepła rezydencyjne split (WPLS.2, WLW166i) | 1 500 | 1 845,00 |
| Pompy ciepła komercyjne (WLW286, WLW156 > 17 kW, WPS.2 HT) | 2 000 | 2 460,00 |
| Pompy ciepła komercyjne WLW276 | 2 500 | 3 075,00 |
** niezbędne spełnienie wymagań jakości wody kotłowej (kotły i kaskady > 50 kW)
Całkowity koszt = cena przeglądu + cena pakietu gwarancji
SAUNIER DUVAL – Gwarancja na kotły kondensacyjne do 37 kW
oraz pompy ciepła do 20 kW
| ecoCOMFORT – 12 | ecoCOMFORT – 36 | ecoCOMFORT SYSTEM – 12 | ecoCOMFORT SYSTEM – 36 | |
|---|---|---|---|---|
| Kotły kondensacyjne | 300 PLN | 800 PLN | 400 PLN | 1000 PLN |
| Pompy ciepła | 850 PLN | 1900 PLN |
VAILLANT – Gwarancja na kotły kondensacyjne oraz pompy
| ecoCOMFORT – 12 | ecoCOMFORT – 36 | ecoCOMFORT SYSTEM – 12 | ecoCOMFORT SYSTEM – 36 | |
|---|---|---|---|---|
| Kotły kondensacyjne | 300 PLN | 800 PLN | 400 PLN | 1000 PLN |
| Pompy ciepła | 850 PLN | 1900 PLN |
VIESSMANN – Program Wydłużonej Gwarancji na gazowe kotły kondensacyjne Viessmann
| Urządzenie objęte programem wydłużonej gwarancji | Standardowy okres gwarancji od momentu uruchomienia* | Możliwe wydłużenie gwarancji | Jednorazowa opłata za przedłużenie gwarancji do 5 lat | Rata roczna za przedłużenie gwarancji |
|---|---|---|---|---|
| Vitodens 100-W, 111-W, 111-F | 2 lata | do 5 lat | 729 (PLN netto) | 248 (PLN netto) |
| Vitodens 200-W, 222-W, 222-F, 242-F (kotły do 32 kW) | 5 lat | na zapytanie | – | – |
| Vitodens 200-W (45 – 150 kW) | 5 lat | na zapytanie | – | – |
WOLF
Zadzwoń — pomożemy szybciej niż formularz
Awarie, przeglądy, montaż kotłów i pomp ciepła. Tychy i cały Górny Śląsk.
✓ 30 lat doświadczenia · ✓ Faktura VAT · ✓ Oryginalne części · ✓ Gwarancja na naprawę